»»ÐÍʱ¼ä£º50%↓
³äµçЧÂÊ£º≥78%
·ÅµçЧÂÊ£º≥70%
×°±¸²úÄܴ12PPM
| ×°±¸½á¹¹ | Ò»ÌåʽÎÔʽ¸ßμо߻ú |
| ¹¦Ð§±£»£»£»£»£»£»£»¤ | 40ÖÖÇå¾²±£»£»£»£»£»£»£»¤»úÖÆ |
| µçѹ¾«¶È | ±1mV |
| µçÁ÷¾«¶È | ±(0.04% FS) |
| ζȿØÖÆ | PID¿ØÖÆÄ£¿£¿£¿£¿£¿é¾ÙÐÐʵʱµ÷Àí |
| ζȿØÖƾ«¶È | ±1¡æ |
| ѹÁ¦¿ØÖÆ | ËÅ·þµç»ú¶ÔѹÁ¦¾ÙÐÐʵʱµ÷Àí |
| ѹÁ¦¹æÄ£ | 5-120T |
| ѹÁ¦Çø·ÖÂÊ | 1kg |
| Ìì³µ¼°ÖÐתÅÌ×é¼þ | |
| ÐÐ×ß·½·¨ | ËÅ·þµç»ú+³ÝÂÖ³ÝÌõÇý¶¯+¶¨Î»¼ì²âƬ£¬£¬£¬£¬£¬ÐÐ×ßËÙÂÊ0.1-1.2m/s£¬£¬£¬£¬£¬¶¨Î»¾«¶È±0.5mm |
| ͨѶ¼°¹©µç·½·¨ | ¼¤¹âͨѶ£¬£¬£¬£¬£¬»¬´¥Ïß¹©µç |
| ¹¦Ð§±£»£»£»£»£»£»£»¤ | µôÂä·À»¤¡¢µôÂä¼ì²â¡¢µç³ØÆ«Î»¼ì²âµÈ |
| °áÔ˼ƻ® | ½ÓÄÉÖÐתÅ̾ÙÐÐÒÆÔÔ£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸µç³ØÕÅ¿ªËø¶¨¡¢¼Ð½ôËõ¶Ì¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬½â¾öµç³ØÎÞÆø´ü°áÔËÎÊÌâ |
| ÈÈѹ¼Ð¾ß | |
| Ö÷Òª¹¦Ð§ | ¹Ì̬µç³Ø¾ÙÐмÓÈÈ¡¢¼Óѹ¡¢³ä·Åµç |
| ²ã°å¼ÓÈÈ | 30·ÖÖÓÄÚ´ÓÊÒμÓÈȵ½80¡æ |
| ²ã°åζÈÔȳÆÐÔ | ±2¡æ |
| ζÈ̽ͷ | 2¸ö/²ã°å£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¿ØÒ»¼ì |
| ѹÁ¦¹æÄ£ | 5-120T(µç¸×¿ØÖÆ) |
| ѹÁ¦¾«¶È | ±1.5%RD |