»»ÐÍʱ¼ä£º50%↓
³äµçЧÂÊ£º≥78%
·ÅµçЧÂÊ£º≥70%
×°±¸²úÄܴ12PPM
| ×°±¸½á¹¹ | ×ÔÁ¦¹ñÎÔʽ¸ßμо߻ú |
| ¹¦Ð§±£»£»£»£»£»£»£»¤ | 40ÖÖÇå¾²±£»£»£»£»£»£»£»¤»úÖÆ |
| µçѹ¾«¶È | ±1mV |
| µçÁ÷¾«¶È | ±(0.04% FS) |
| ζȿØÖÆ | PID¿ØÖÆÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¾ÙÐÐʵʱµ÷Àí |
| ζȿØÖƾ«¶È | ±1¡æ |
| ѹÁ¦¿ØÖÆ | ËÅ·þµç»ú¶ÔѹÁ¦¾ÙÐÐʵʱµ÷Àí |
| ѹÁ¦¹æÄ£ | 5-120T |
| ѹÁ¦Çø·ÖÂÊ | 1kg |
| µ¥¿âλÈÈѹ¼Ð¾ß | |
| Ö÷Òª¹¦Ð§ | ¹Ì̬µç³Ø¾ÙÐмÓÈÈ¡¢¼Óѹ¡¢³ä·Åµç |
| ²ã°å¼ÓÈÈ | 30·ÖÖÓÄÚ´ÓÊÒμÓÈȵ½80¡æ |
| ²ã°åζÈÔȳÆÐÔ | ±2¡æ |
| ζÈ̽ͷ | 2¸ö/²ã°å£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¿ØÒ»¼ì |
| ѹÁ¦¹æÄ£ | 5-120T(µç¸×¿ØÖÆ) |
| ѹÁ¦¾«¶È | ±1.5%RD |
| µ¥¹ñÌå×ÔÁ¦¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°±¸Î¬»¤Àû±ãÁùÖá»úеÈËÒÆ¶¯ÉÏÏÂÁÏ,¾«×¼¶¨Î»µ¥¿âλ×ÔÁ¦Ïû·À(Ñ¡Åä:ÆøÌåÏû·À¡¢Ë®Ïû·À | |